| Date | Location | Agenda | Minutes |
|---|---|---|---|
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | Meeting Cancelled | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 12:15 pm — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Meeting to Elect SAC - Virtual - Teams | | |
| 11:45 am — 1:25 pm | Virtual - Teams | | |
2026-2027
Meetings